🏃🚴🏊
Chargement…
Chargement…
Chargement…
Montauban
| Format | Natation | Vélo | Course à pied |
|---|---|---|---|
| XS | 400 m | 10 km | 2,5 km |
| S | 750 m | 20 km | 5 km |
| M | 1,5 km | 40 km | 10 km |
| L | 1,9 km | 90 km | 21,1 km |
| XL | 4 km | 120 km | 30 km |
| XXL | 3,8 km | 180 km | 42,2 km |
L = format Half (70.3), le plus courant. Le L « classique » FFTRI (3 / 80 / 20) reste possible. XXL = distance Ironman.
Reference distances (source: FFTRI).